
PICO DUARTE EXPRESS 2022
RESULTADOS.

Pico Duarte UTRA DICIEMBRE 2021
Resultados

Pico Duarte Express DICIEMBRE 2021 Race
Resultados


Pico Duarte Express Race julio 2021 Resultados
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | Distancia | TIEMPO | BIB # |
1 | Feliz | Livio | M | DOM | 46 km | 6:47 | 2 |
2 | Diaz reyes | Anthony | M | DOM | 46 km | 7:27 | 9 |
3 | Arroyo | Cristhian | M | CRI | 46 km | 7:30 | 1 |
4 | KERY ALCANTARA | VICTOR MANUEL | M | DOM | 46 km | 7:33 | 7 |
5 | Abreu Reyes | Orvis Ariel | M | DOM | 46 km | 7:45 | 3 |
6 | BONIFACIO DURAN | MARCOS | M | DOM | 46 km | 8:08 | 5 |
7 | Muñoz Sánchez | Johanny | M | DOM | 46 km | 8:37 | 70 |
8 | Peña Peraza | Eduardo Ramon | M | VEN | 46 km | 8:39 | 63 |
9 | Vargas Cabrera | José Alberto | M | DOM | 46 km | 8:44 | 22 |
10 | Mengual Álvaro | Borja | M | ESP | 46 km | 8:48 | 4 |
11 | ABREU | CESAR | M | DOM | 46 km | 8:57 | 8 |
12 | Gaitán Leal | Lucas | M | COL | 46 km | 9:15 | 10 |
13 | Pérez Ernst | Luis | M | PER | 46 km | 9:24 | 6 |
14 | Reyes Garcia | Andres Elias | M | DOM | 46 km | 9:26 | 12 |
15 | Porter Geschwind | David | M | USA | 46 km | 9:26 | 29 |
16 | Paez Rivera | Rodrigo | M | DOM | 46 km | 9:39 | 32 |
17 | Abreu peña | Gabriel | M | DOM | 46 km | 9:43 | 13 |
18 | Rodríguez Vázquez | Fernando | M | DOM | 46 km | 9:44 | 17 |
19 | Perdomo | Erick | M | USA | 46 km | 9:51 | 21 |
20 | RAMIREZ LAFUENTE | ESTEBAN | M | ESP | 46 km | 9:54 | 66 |
21 | GRATEREAUX | JOSE EDUARDO | M | DOM | 46 km | 9:55 | 35 |
22 | Rivas Vicioso | Renato | M | DOM | 46 km | 10:01 | 49 |
23 | Sánchez Báez | Ian Javier | M | DOM | 46 km | 10:03 | 48 |
24 | Pérez Pimentel | Rafael Antonio | M | DOM | 46 km | 10:18 | 15 |
25 | Sarmiento | Rafael | M | DOM | 46 km | 10:28 | 46 |
26 | Ruiz Fernández | Alberto José | M | DOM | 46 km | 10:33 | 51 |
27 | Jorge Bascha | Manuel Salomón | M | DOM | 46 km | 10:33 | 42 |
28 | Shiguetome Then | Yunichi | M | DOM | 46 km | 10:42 | 24 |
29 | DELGADO RODRIGUEZ | JOSE MIGUEL | M | DOM | 46 km | 10:44 | 68 |
30 | De la Cruz Martínez | Juan Carlos | M | DOM | 46 km | 10:46 | 74 |
31 | Almonte Almonte | Robert Aneudy | M | DOM | 46 km | 10:47 | 20 |
32 | Bunetto | Giorgio | M | ITL | 46 km | 10:57 | 59 |
33 | Shiguetome Rodríguez | Daiyi | M | DOM | 46 km | 11:01 | 18 |
34 | Dominguez Ruiz | Juan Manuel | M | DOM | 46 km | 11:08 | 76 |
35 | Gonzalez Peña | Francisco Alberto | M | DOM | 46 km | 11:08 | 77 |
36 | Ramirez Ramirez | Alexander | M | DOM | 46 km | 11:11 | 14 |
37 | Peña Paulino | Victor Eduardo | M | DOM | 46 km | 11:15 | 67 |
38 | Perez | Enemencio | M | DOM | 46 km | 11:18 | 27 |
39 | Rodríguez Peña | Mayo | M | DOM | 46 km | 11:18 | 39 |
40 | Gutiérrez Luna | Orlando | M | DOM | 46 km | 11:18 | 16 |
41 | Montero | José Miguel | M | DOM | 46 km | 11:33 | 30 |
42 | Reinoso Taveras | Alfonso | M | DOM | 46 km | 11:33 | 31 |
43 | ABREU | EDWIN | M | DOM | 46 km | 11:34 | 11 |
44 | CIPRIAN PARRA | JOEL NEFTALI | M | DOM | 46 km | 11:34 | 38 |
45 | Mendez Gomez | Manuel | M | DOM | 46 km | 11:37 | 36 |
46 | Lopez | Randolfo | M | DOM | 46 km | 11:40 | 56 |
47 | Patete Álvarez | Diego Alejandro | M | VEN | 46 km | 11:43 | 53 |
48 | Pimentel | Frank | M | USA | 46 km | 11:44 | 62 |
49 | Vasquez | Miguel | M | DOM | 46 km | 11:44 | 23 |
50 | Cosme | Wady | M | DOM | 46 km | 12:02 | 65 |
51 | Paez Salcedo | Orlando | M | DOM | 46 km | 12:02 | 34 |
52 | Vasquez Martinez | Joel | M | DOM | 46 km | 12:17 | 28 |
53 | de la Cruz Baez | Alberto | M | DOM | 46 km | 12:22 | 52 |
54 | Toirac Troncoso | Miguel A. | M | DOM | 46 km | 12:44 | 50 |
55 | Sanchez | David | M | staff | 13:03 | 78 | |
56 | Morales Castillo | Rafael | M | DOM | 46 km | 13:22 | 54 |
57 | Morillo Guzman | Ramon Ismael | M | DOM | 46 km | 13:29 | 33 |
58 | Pina | Edward | M | DOM | 46 km | 13:29 | 45 |
59 | Nuñez | David | M | DOM | 46 km | 13:33 | 64 |
60 | Kasahara Lopez | Kenji | M | DOM | 46 km | 13:35 | 37 |
61 | Rijo Nadal | Enrique | M | DOM | 46 km | 13:36 | 69 |
62 | Cabral Arias | Juan Victor | M | DOM | 46 km | 13:36 | 47 |
63 | Sencion Almonte | Ricardo Esteban | M | DOM | 46 km | 13:55 | 26 |
64 | GUZMAN LARA | Eduardo Manuel | M | DOM | 46 km | 13:57 | 44 |
65 | Herrera Hernández | Caldwell | M | DOM | 46 km | 14:00 | 73 |
66 | Minaya Dominguez | Cristian Minaya | M | DOM | 46 km | 14:00 | 72 |
67 | García Rivera | Frank | M | COL | 46 km | DNF | 19 |
68 | Mariñez Mariñez | Francis Marcos | M | DOM | 46 km | DNF | 25 |
69 | Rodríguez Lopez | Jose Gabriel | M | DOM | 46 km | DNF | 40 |
70 | Biondi | Francesco | M | DOM | 46 km | DNF | 41 |
71 | Rodriguez B. | Noel | M | DOM | 46 km | DNF | 43 |
72 | Amarante Camilo | Adrian | M | DOM | 46 km | DNF | 55 |
73 | Rosario de la cruz | Francis antonio | M | DOM | 46 km | DNF | 57 |
74 | Rosario Flete | Fernando | M | DOM | 46 km | DNF | 58 |
75 | garcia perez | jorge garcia | M | DOM | 46 km | DNF | 60 |
76 | García | Luis Manuel | M | DOM | 46 km | DNF | 61 |
77 | Ubri | Solido | M | DOM | 46 km | DNF | 75 |
78 | Estevez Dominguez | Omar Antonio | M | DOM | 46 km | DNS | 71 |
46 KM
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Soto castillo | yeirys | F | DOM | 46 km | 8:38 | 101 |
2 | ARELLANO CAMPOS | OLIMPIA | F | MEX | 46 km | 9:25 | 103 |
3 | Jiménez | Marlen | F | DOM | 46 km | 9:29 | 105 |
4 | BREMOND | GHISLAINE | F | FRA | 46 km | 9:35 | 109 |
5 | Saint-Hilaire | Attys | F | DOM | 46 km | 9:53 | 102 |
6 | Rodríguez Reyes | Lorenza Yanelba | F | DOM | 46 km | 10:12 | 110 |
7 | Vasquez Caraballo | Raquel | F | DOM | 46 km | 10:16 | 108 |
8 | Garcia Menendez | Laura | F | DOM | 46 km | 10:47 | 104 |
9 | Lopez | Patricia | F | DOM | 46 km | 13:26 | 107 |
10 | Encizo | Jessica | F | USA | 46 km | DNF | 106 |
36 KM
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Jiménez Alvarez | Leda Cesarina | F | DOM | 36 km | 9:19 | 203 |
2 | Gonzalez Viñas | Lorena | F | DOM | 36 km | 10:40 | 205 |
3 | Montalvo Mena | Tania | F | DOM | 36 km | 10:51 | 202 |
4 | Manon | Mary | F | DOM | 36 km | 10:51 | 206 |
5 | Rosario Brito | Violeta Victoria | F | DOM | 36 km | 12:12 | 201 |
6 | Molina Rodriguez | Ana Laura | F | CRI | 36 km | DNS | 204 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Sterlin | Pascal Edouard | M | HTI | 36 km | 9:02 | 207 |
2 | Abreu Inoa | Luis Rodolfo Del Carmen | M | DOM | 36 km | 9:19 | 209 |
3 | Pimentel | Alexis | M | DOM | 36 km | 11:14 | 208 |
28 KM
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Bonnelly Badia | Alejandra | F | DOM | 28 km | 4:36 | 302 |
2 | Mañon Reinoso | Lizbeth | F | DOM | 28 km | 5:39 | 313 |
3 | Gonzalez | Thiara Pilar | F | DOM | 28 km | 5:53 | 306 |
4 | Pimentel | Blenlly | F | DOM | 28 km | 6:00 | 301 |
5 | Rodríguez Córdobas | Raquel | F | DOM | 28 km | 6:35 | 303 |
6 | Rodríguez Córdoba | Mónica | F | DOM | 28 km | 6:35 | 304 |
7 | Faeth Alvarez | Erika | F | CRI | 28 km | 7:23 | 310 |
8 | Delmonte Rodríguez | Briny Olga | F | DOM | 28 km | 8:07 | 309 |
9 | Reynoso de Martínez | Francibel | F | DOM | 28 km | 8:17 | 307 |
10 | Rosario Rosario | Paulina | F | DOM | 28 km | 8:17 | 308 |
11 | Rodriguez Garrido | Andrea Rodriguez | F | DOM | 28 km | 8:43 | 305 |
12 | Michel | Vernet | F | DOM | 28 km | 9:58 | 311 |
13 | POU SANCHEZ | XIOMARA | F | DOM | 28 km | 10:18 | 312 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Delgado | Elio | M | DOM | 28 km | 4:50 | 318 |
2 | Folch Tomas | Emir Rafael | M | DOM | 28 km | 5:31 | 316 |
3 | Abreu | Eliseo | M | DOM | 28 km | 6:12 | 317 |
4 | Ramos Calzada | Miguel Angel | M | DOM | 28 km | 6:33 | 315 |
5 | Feliz mendez | Samuel | M | DOM | 28 km | 7:06 | 322 |
6 | Mejía Santos | Pavel Augusto | M | DOM | 28 km | 7:32 | 321 |
7 | Rodríguez Martínez | Jorge | M | DOM | 28 km | 8:38 | 320 |
8 | Michel | Gregorich | M | DOM | 28 km | 9:53 | 323 |
9 | Rosario | Richard | M | USA | 28 km | 10:13 | 314 |
10 | Hernandez | Juan Carlos | M | DOM | 28 km | DNS | 319 |
20 KM
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Diaz Hernandez | Yarilsa Altagracia | F | DOM | 20 km | 3:53 | 407 |
2 | Peralta Rodríguez | Pamela | F | DOM | 20 km | 3:55 | 404 |
3 | Ramirez Ramirez | Llaneira | F | DOM | 20 km | 4:02 | 406 |
4 | Larrauri gomez | Pierina | F | DOM | 20 km | 4:08 | 402 |
5 | Ramirez | Gladys | F | DOM | 20 km | 4:18 | 410 |
6 | Porrello Lovatón | Gabriela | F | DOM | 20 km | 4:21 | 403 |
7 | Torres Gonzalez | Geizel | F | CRI | 20 km | 4:45 | 415 |
8 | Germosen | Mercedes | F | DOM | 20 km | 5:47 | 412 |
9 | Frias Brito | Claudia Michelle | F | DOM | 20 km | 6:03 | 411 |
10 | FRIAS | DILCIA | F | DOM | 20 km | 6:08 | 401 |
11 | Ramos González | Alina María | F | DOM | 20 km | 6:08 | 408 |
12 | Espinal Sosa | Ana María | F | DOM | 20 km | 6:10 | 409 |
13 | Pascual Taveras | Catherine | F | DOM | 20 km | 6:14 | 418 |
14 | ROMERO RONDON | MONICA JOSELENA | F | VEN | 20 km | 6:18 | 417 |
15 | Ramos González | Alicia | F | DOM | 20 km | 7:29 | 405 |
16 | Alba Ferreras | Carolina | F | DOM | 20 km | DNS | 413 |
17 | Sanchez de los Santos | Agustina (XUSSA) | F | DOM | 20 km | DNS | 414 |
18 | Lugo Reyes | Rosa Angelina | F | DOM | 20 km | DNS | 416 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Nuñez torres | Jefry orlando | M | DOM | 20 km | 3:10 | 432 |
2 | Bodega | Luis | M | DOM | 20 km | 3:48 | 420 |
3 | Peralta Bencosme | Euclides Raul | M | DOM | 20 km | 3:51 | 423 |
4 | Fernández | Alexis | M | DOM | 20 km | 3:53 | 428 |
5 | PIÑA NUÑEZ | EMMANUEL | M | DOM | 20 km | 4:13 | 426 |
6 | DURAN PERALTA | CESAR VIRGILIO | M | DOM | 20 km | 4:18 | 424 |
7 | Infante Rozón | Raymel | M | DOM | 20 km | 4:19 | 430 |
8 | Fernández | Gilberto | M | DOM | 20 km | 4:19 | 431 |
9 | RODRIGUEZ CEPEDA | JOSE CRISTINO | M | DOM | 20 km | 4:24 | 422 |
10 | Larrauri | Ryan | M | DOM | 20 km | 4:29 | 421 |
11 | Pimentel Bobadilla | Diego | M | DOM | 20 km | 4:32 | 429 |
12 | Taveras | Orlando | M | DOM | 20 km | 4:47 | 425 |
13 | Socorro | Pablo | M | DOM | 20 km | 4:51 | 427 |
14 | Ramirez | Mario | M | DOM | 20 km | 5:54 | 419 |
8 KM
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Diaz Bonifacio | Francelis del Carmen | F | DOM | 8 km | 0:52 | 501 |
2 | González Castillo | Ingrid | F | DOM | 8 km | 0:52 | 503 |
3 | Fernandez | Maria Soledad | F | DOM | 8 km | DNS | 502 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | NACIONALIDAD | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Mera | Diego Jose | M | DOM | 8 km | 0:36 | 506 |
RESULTADOS 2020
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Arroyo | Cristhian | Masculino | 46 km | 7:37 | 2 |
2 | Rondón | José Angel | Masculino | 46 km | 7:52 | 1 |
3 | Zarlenga Hernández | Daniel | Masculino | 46 km | 8:00 | 5 |
4 | Cabral Rivera | Luis Emilio | Masculino | 46 km | 9:27 | 26 |
5 | Mengual Ãlvaro | Borja Julio | Masculino | 46 km | 9:28 | 13 |
6 | Tirado Córdova | Luis Eduardo | Masculino | 46 km | 9:58 | 9 |
7 | González | Pablo | Masculino | 46 km | 10:11 | 6 |
8 | Delgado Vales | Elio | Masculino | 46 km | 10:17 | 18 |
9 | Da Silva | Rodrigo | Masculino | 46 km | 11:02 | 3 |
10 | Hernández Hernández | Paul | Masculino | 46 km | 11:16 | 19 |
11 | Rodríguez peña | Mayo | Masculino | 46 km | 11:20 | 24 |
12 | Vasquez | Miguel | Masculino | 46 km | 11:27 | 4 |
13 | Sanchez | Hector Alejandro | Masculino | 46 km | 11:30 | 11 |
14 | Percivaldi | Gustavo | Masculino | 46 km | 11:32 | 10 |
15 | Coste Valerio | Giancarlo | Masculino | 46 km | 11:58 | 16 |
16 | Lamarche Vargas | Sebastian | Masculino | 46 km | 11:58 | 21 |
17 | Rodríguez Batista | Noel A. | Masculino | 46 km | 12:47 | 23 |
18 | Marranzini Rizek | Gianmarco | Masculino | 46 km | 13:06 | 22 |
19 | Presetnik | Hari | Masculino | 46 km | 13:38 | 8 |
20 | De León Castillo | Celso | Masculino | 46 km | 13:54 | 17 |
DQ | Jorge Toribio | Icelso | Masculino | 46 km | DQ | 20 |
DNF | Oliva Valero | José María | Masculino | 46 km | DNF | 14 |
DNF | Bautista | Daniel | Masculino | 46 km | DNF | 15 |
DNF | Biondi | Francesco | Masculino | 46 km | DNF | 7 |
DNF | Valdez Guzmán | Cesar Augusto | Masculino | 46 km | DNF | 12 |
DNF | Torino | Gianpiero | Masculino | 46 km | DNF | 25 |
1 | Rodríguez Cordoba | Mónica | Femenino | 46 km | 9:02 | 27 |
2 | Verdeja | Daurisme | Femenino | 46 km | 10:32 | 28 |
3 | Jiménez | Arilyn | Femenino | 46 km | 11:06 | 34 |
4 | Pena | Yoselin | Femenino | 46 km | 12:34 | 33 |
5 | Saint-Hilaire | Attys | Femenino | 46 km | 12:43 | 32 |
6 | Alburquerque | Doris | Femenino | 46 km | 12:44 | 30 |
7 | Ana Laura | Molina | Femenino | 46 km | 12:47 | 31 |
8 | Herrera | Thais | Femenino | 46 km | 13:46 | 35 |
DQ | Martin Perez | Adriana | Femenino | 46 km | DQ | 29 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Brown Peralta | Clara Cristina | Femenino | 36 km | 9:31 | 42 |
2 | Aguilar Mendizabal | Ma Eugenia | Femenino | 36 km | 10:32 | 40 |
2 | Quiterio | Natacha | Femenino | 36 km | 10:32 | 45 |
3 | CHERUBIN | MIRNALIN | Femenino | 36 km | 10:32 | 43 |
4 | Ballesteros Alba | Luz Emilia | Femenino | 36 km | 10:41 | 41 |
5 | Delance fernandez | Heysell | Femenino | 36 km | 10:56 | 44 |
1 | Peña Paulino | Victor Eduardo | Masculino | 36 km | 9:25 | 47 |
2 | Ramírez Lafuente | Javier Esteban | Masculino | 36 km | 9:29 | 49 |
3 | Pimentel | Frank | Masculino | 36 km | 9:36 | 48 |
4 | Gonzalez Susana | Hansel Gonzalez | Masculino | 36 km | 9:51 | 46 |
5 | VARGAS CRUZ | CARLOS ANDRES | Masculino | 36 km | 10:40 | 50 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Gonzalez | Lorena | Femenino | 28 km | 8:17 | 60 |
2 | Montalvo Mena | Tania | Femenino | 28 km | 9:55 | 61 |
1 | Galán Pérez | Franklin Rubén | Masculino | 28 km | 6:22 | 64 |
2 | Amarante Camilo | Enmanuel | Masculino | 28 km | 6:55 | 62 |
3 | Kasahara López | Kenji | Masculino | 28 km | 6:55 | 66 |
4 | Fernandez | Alexis | Masculino | 28 km | 9:53 | 63 |
5 | Pimentel | Alexis | Masculino | 28 km | 9:55 | 68 |
6 | Medina Gil | Jorge Andrés | Masculino | 28 km | DNF | 67 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Amparo Vásquez | Karen | Femenino | 20 km | 5:01 | 81 |
2 | Fernandez | Lourdes | Femenino | 20 km | 5:08 | 83 |
3 | Ramirez Zabala | Ursula | Femenino | 20 km | 5:45 | 90 |
4 | Amparo | Shari | Femenino | 20 km | 6:09 | 80 |
5 | Nova Vizcaíno | Nataly Rosanna | Femenino | 20 km | 6:09 | 88 |
6 | Germosen | Mercedes | Femenino | 20 km | 6:16 | 84 |
7 | DE Padua Hidalgo | prudencia | Femenino | 20 km | 6:23 | 82 |
8 | Martinez | Daisy | Femenino | 20 km | 6:51 | 86 |
9 | Mella Barjan | Nicole Marie | Femenino | 20 km | 6:51 | 87 |
10 | Perez | Willma | Femenino | 20 km | 6:51 | 89 |
1 | Abreu Rondon | Eliseo | Masculino | 20 km | 4:10 | 92 |
2 | Camejo Patiño | Carlos Manuel | Masculino | 20 km | 4:18 | 93 |
3 | Mendez | Manuel | Masculino | 20 km | 4:55 | 96 |
4 | Larrauri | Ryan | Masculino | 20 km | 5:17 | 95 |
5 | Cordero Rodriguez | Carlos Jose | Masculino | 20 km | 5:27 | 94 |
6 | Padilla González | Oscar Abraham | Masculino | 20 km | 6:19 | 97 |
RANKING | APELLIDOS | NOMBRE | GENERO | DISTANCIA | TIEMPO | BIB # |
1 | Rosa | Gabriela | Femenino | 8 Km | 4:09 | 101 |
1 | Franco | Federico | Masculino | 8 km | 4:21 | 103 |
RESULTADOS 2019
Ranking | Time | Family Name | First Name | Gender | Birthdate | Nationality | Bib Number |
1 | 6:30:42 | Yamba-Guimbi | Julien | M | 1987-02-09 | FRA | 59 |
2 | 7:09:43 | Serrano Martinez | Danuel B | M | 1995-03-23 | PUR | 16 |
3 | 8:19:27 | Arroyo | Cristhian | M | 1976-12-20 | CRC | 7 |
4 | 8:23:37 | Soto | Freddy | M | 1978-10-10 | DOM | 50 |
5 | 9:58:27 | Ramon Pena | Eduarto | M | 1989-02-11 | VEN | 34 |
6 | 10:02:27 | Howell Suhy | Jaclyn | F | 1985-07-15 | USA | 56 |
7 | 10:17:27 | Kery Alcantara | Victor Manuel | M | 1979-01-04 | DOM | 82 |
8 | 10:37:27 | Gaitan | Lucas | M | 1963-12-06 | DOM | 60 |
9 | 10:46:17 | Garcia Rossi | Erick | M | 1984-07-12 | DOM | 35 |
10 | 11:02:27 | Porter | David | M | 1988-05-10 | USA | 28 |
11 | 11:07:27 | Aguilar | Carlos Emilio | M | 1967-10-26 | GUA | 3 |
12 | 11:09:27 | Mariñez Moreno | Robert | M | 1993-03-26 | DOM | 66 |
13 | 11:15:27 | Rojas Duluc | Jean | M | 1985-07-04 | DOM | 58 |
14 | 11:53:27 | Vasquez | Miguel | M | 1980-11-11 | DOM | 64 |
15 | 12:13:27 | Herrera | Thais | F | 1977-01-08 | DOM | 69 |
16 | 12:15:27 | Grullón Martínez | Javier Alberto | M | 1988-02-12 | DOM | 57 |
17 | 12:26:27 | Rivera | Freddy | M | 1986-08-21 | DOM | 45 |
18 | 12:36:27 | Martin Perez | Mirlen Adriana | F | 1985-02-14 | VEN | 65 |
19 | 12:36:27 | Redondo Caba | Eddy | M | 1959-10-18 | DOM | 31 |
20 | 12:37:20 | Ortega | Marcos | M | 1969-01-18 | DOM | 62 |
21 | 12:40:27 | Rivera Solis | Eddie | M | 1986-07-18 | PUR | 29 |
22 | 13:08:27 | Sánchez Hernández | David | M | 1986-04-18 | DOM | 26 |
23 | 13:24:27 | Presetnik | Hari | M | 1968-02-23 | DOM | 55 |
24 | 13:27:27 | Seymour | Willian | M | 1979-05-22 | DOM | 98 |
25 | 13:55:27 | Almodovar | Roberto | M | 1963-11-28 | CRC | 67 |
26 | 13:58:27 | Pimentel | Frank | M | 1989-04-26 | USA | 44 |
27 | 13:59:07 | Mejía Gómez | Werner | M | 1992-04-21 | DOM | 87 |
DNF | Santos Castillo | Rosa Danielly | F | 2003-01-20 | DOM | 68 | |
DNF | Alvarez Reyes | Martin | M | 1984-12-12 | DOM | 63 | |
DNF | Santos Morel | Daniel Augusto | M | 1975-11-24 | DOM | 8 | |
DNF | Biondi | Francesco | M | 1968-01-27 | DOM | 36 |
RESULTADOS 2018
Ranking | Time | Family Name | First Name | Gender | Birthdate | Nationality | Bib Number | City |
1 | 7:36:00 | Rondon | Jose Angel | M | 1986-11-09 | VEN | 1 | Santo Domingo |
2 | 7:59:50 | Perrey | Aurelien | M | 1984-03-10 | FRA | 6 | Santo Domingo |
3 | 8:01:04 | DaSilva | Rodrigo | M | 1979-01-20 | POR | 48 | Santo Domingo |
4 | 8:07:00 | Riuz | Alberto Jose | M | 1994-04-29 | DOM | 2 | Santo Domingo |
5 | 8:28:15 | Arroyo | Cristhian | M | 1976-12-20 | CRC | 12 | Santo Domingo |
6 | 9:09:30 | Lagares | Victor | M | 1985-03-06 | DOM | 52 | Santo Domingo |
7 | 10:05:05 | Abreu | Cesar | M | 1980-08-08 | DOM | 10 | Jarabacoa |
8 | 10:51:35 | Saldana | Alberto | M | 1974-09-10 | PUR | 18 | Guainabo |
10 | 11:10:52 | Tirado | Luis | M | 1986-12-05 | DOM | 37 | Santo Domingo |
11 | 11:11:38 | Nuñez | Apolinar | M | 1978-07-28 | DOM | 4 | Santo Domingo |
12 | 11:24:07 | Rodriguez | Olervi | M | 1983-10-22 | DOM | 40 | Santo Domingo |
13 | 11:27:38 | Duran | Carlos | M | 1964-11-16 | DOM | 9 | Jarabacoa |
14 | 11:29:42 | Peña | Eduardo | M | 1989-02-11 | VEN | 15 | Moca |
15 | 11:42:02 | Tavarez | Rimaldo | M | 1978-09-26 | DOM | 46 | Santo Domingo |
16 | 11:47:28 | Moronta | Jose | M | 1969-12-27 | DOM | 33 | Jarabacoa |
17 | 11:51:35 | Maldonado | Javier | M | 1976-09-10 | DOM | 27 | Santo Domingo |
18 | 11:52:36 | Fernandez | Edison | M | 1971-08-07 | DOM | 14 | Santo Domingo |
19 | 12:02:52 | Almanzar | Jonas | M | 1984-12-11 | DOM | 30 | Santo Domingo |
21 | 12:24:10 | Abreu | Arnaldo Andres | M | 1986-07-21 | DOM | 5 | Santo Domingo |
22 | 12:39:32 | Rivas | Santos | M | 1976-01-01 | DOM | 51 | Santo Domingo |
23 | 12:50:43 | Dahl | Ferdinand | M | 2001-08-10 | NOR | 19 | Santo Domingo |
24 | 12:53:43 | Cabral | Luis | M | 1987-04-17 | DOM | 75 | Santo Domingo |
26 | 13:23:10 | Escroce | Hugo | M | 1977-02-19 | COL | 23 | Santo Domingo |
27 | 13:23:23 | Goldberg | Frederich | M | 1972-10-23 | DOM | 22 | Santiago de los Caballeros |
28 | 13:23:23 | Redondo | Eddy | M | 1959-10-18 | DOM | 13 | Santo Domingo |
29 | 13:49:52 | Garcia | Nobel | M | 1992-10-11 | DOM | 39 | Santiago de los Caballeros |
30 | 13:54:28 | Rivera | Rodrigo | M | 2002-02-13 | DOM | 49 | Santo Domingo |
31 | 13:54:28 | Paez | Orlando | M | 1975-04-06 | DOM | 41 | Santo Domingo |
32 | 14:03:18 | Gil | Mayobanex | M | 1978-08-30 | DOM | 38 | Santo Domingo |
33 | 14:03:18 | Lasose | Victor | M | 1989-02-09 | DOM | 53 | Santo Domingo |
34 | 15:47:48 | Jaunie | Charles | M | 1982-07-15 | FRA | 11 | Santo Domingo |
1 | 10:51:35 | Rivas | Keila | F | 1974-08-10 | PUR | 21 | Guainabo |
2 | 12:15:00 | Faeth | Ericka | F | 1982-06-09 | CRC | 17 | Santo Domingo |
3 | 12:56:57 | Howell | Jaclyn | F | 1985-07-15 | USA | 25 | Santo Domingo |
RESULTADOS 2017 – OCTUBRE
Ranking | Time | Family Name | First Name | Gender | Birth date | Nationality | Bib Number | City |
1 | 7:59:00 | Victor Hugo | Moreno | M | 108 | Santo Domingo | ||
2 | 8:07:00 | Luis | Benitez | M | 112 | Santo Domingo | ||
3 | 9:16:00 | Victor | Lagares | M | DOM | 136 | Santo Domingo | |
4 | 9:19:00 | Cristian | Arroyo | M | 102 | Santo Domingo | ||
5 | 9:52:00 | Rimaldo | Tavarez | M | DOM | 106 | Santo Domingo | |
6 | 9:59:00 | Jaclyn | Howell | F | 101 | Santo Domingo | ||
7 | 10:00:00 | Carlos | Roca | M | 117 | Santo Domingo | ||
8 | 10:22:00 | Jose Eduardo | Vasquez | M | 113 | Santo Domingo | ||
9 | 10:23:00 | Andres | Maldonado | M | 109 | Santo Domingo | ||
10 | 10:27:00 | Olimpia | Arellano | F | 103 | Santo Domingo | ||
11 | 10:33:00 | Roberto | Iglesias | M | 119 | Santo Domingo | ||
12 | 10:59:00 | Tom | Rogie | M | BEL | 124 | Santo Domingo | |
13 | 11:32:00 | George Omar | Tejada | M | DOM | 107 | Santo Domingo | |
14 | 11:32:00 | Tommy | Ruíz | M | DOM | 104 | Santo Domingo | |
15 | 11:37:00 | Hans | Jorge | M | 125 | Santo Domingo | ||
16 | 11:44:00 | Jonas | Almanzar | M | 110 | Santo Domingo | ||
17 | 11:49:00 | Paul | Rojas Duluc | M | DOM | 105 | Santiago | |
18 | 11:55:00 | Miguel | Vasquez | M | 120 | Santo Domingo | ||
19 | 12:01:00 | Dennys | Puello | M | DOM | 130 | Santo Domingo | |
20 | 12:17:00 | Arnaldo Andres | Abreu | M | 118 | Santo Domingo | ||
21 | 12:17:00 | David | Porter | M | 115 | Santo Domingo | ||
